
|
WHITE & FLUXES |
|
| 3003 | FLUX |
| 3005 | MIXING WHITE |
BLUE |
|
| 3101 | BLUE |
| 3102 | ROYAL BLUE |
| 3105 | TURQUISE BLUE |
| 3112 | SPECIAL BLUE |
YELLOW & ORANGE |
|
| 3202 | YELLOW |
| 3203 | ORANGE |
| 3204 | SPECIAL YELLOW |
GREENS |
|
| 3301 | GREEN |
| 3302 | BLUE GREEN |
| 3302/S | BLUE GREEN |
| 3305 | SPEICAL GREEN |
| 3306 | PARROT GREEN |
PINKS |
|
| 3401 | PEACH |
| 3402 | NON GOLD PINK |
| 3403 | BARGUNDY |
| 3404 | MAJANTA |
| 3410 | GOLD PINK |
BROWNS |
|
| 3501 | WOOD BROWN |
| 3502 | RED BROWN |
| 3503 | COFFEE BROWN |
| 3504 | DARK BROWN |
BLACKS & GREYS |
|
| 3601 | DEEP BLACK |
| 3602 | BLACK |
| 3603 | SPECIAL GREY |
| 3606 | GREY |
CADMIUM |
|
| 3701 | YELLOW |
| 3702 | LEMON YELLOW |
| 3705 | ORANGE |
| 3706 | MEDIUM RED |
| 3707 | SIGNAL RED CAD FLUX |
Capricorn strives to provide a high standard Product
Insulation material, Inorganic pigments, Enamel frit
